2004年雅典奥运会男篮比赛于8月15日至8月28日举行,12支球队参与角逐。 最终阿根廷男篮以黑马之姿击败美国梦之队,并在决赛中战胜意大利,夺得队史首枚奥运金牌。 美国队仅获铜牌,立陶宛排名第四。以下为全部比赛赛果详细记录。
参赛队:西班牙、意大利、阿根廷、中国、塞黑、新西兰
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8/15 | 西班牙 vs 中国 | 83-58 | 西班牙胜 |
| 8/15 | 意大利 vs 新西兰 | 71-69 | 意大利胜 |
| 8/15 | 阿根廷 vs 塞黑 | 83-76 | 阿根廷胜 |
| 8/17 | 意大利 vs 西班牙 | 71-63 | 意大利胜 |
| 8/17 | 中国 vs 新西兰 | 69-62 | 中国胜 |
| 8/17 | 阿根廷 vs 塞黑 | 76-73 | 阿根廷胜 |
| 8/19 | 西班牙 vs 塞黑 | 68-57 | 西班牙胜 |
| 8/19 | 意大利 vs 中国 | 89-52 | 意大利胜 |
| 8/19 | 阿根廷 vs 新西兰 | 98-55 | 阿根廷胜 |
| 8/21 | 塞黑 vs 新西兰 | 87-67 | 塞黑胜 |
| 8/21 | 意大利 vs 阿根廷 | 76-75 | 意大利胜 |
| 8/21 | 西班牙 vs 中国 | 82-56 | 西班牙胜 |
| 8/23 | 阿根廷 vs 中国 | 87-76 | 阿根廷胜 |
| 8/23 | 意大利 vs 塞黑 | 74-72 | 意大利胜 |
| 8/23 | 西班牙 vs 新西兰 | 88-64 | 西班牙胜 |
🔹 A组最终排名:意大利、阿根廷、西班牙、中国、塞黑、新西兰
参赛队:立陶宛、美国、波多黎各、希腊、安哥拉、澳大利亚
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8/15 | 立陶宛 vs 美国 | 79-75 | 立陶宛胜 |
| 8/15 | 波多黎各 vs 澳大利亚 | 87-81 | 波多黎各胜 |
| 8/15 | 希腊 vs 安哥拉 | 76-54 | 希腊胜 |
| 8/17 | 美国 vs 安哥拉 | 89-53 | 美国胜 |
| 8/17 | 立陶宛 vs 波多黎各 | 98-82 | 立陶宛胜 |
| 8/17 | 希腊 vs 澳大利亚 | 78-69 | 希腊胜 |
| 8/19 | 美国 vs 澳大利亚 | 89-79 | 美国胜 |
| 8/19 | 立陶宛 vs 希腊 | 76-65 | 立陶宛胜 |
| 8/19 | 波多黎各 vs 安哥拉 | 83-59 | 波多黎各胜 |
| 8/21 | 立陶宛 vs 安哥拉 | 94-62 | 立陶宛胜 |
| 8/21 | 美国 vs 波多黎各 | 92-73 | 美国胜 |
| 8/21 | 希腊 vs 澳大利亚 | 88-71 | 希腊胜 |
| 8/23 | 美国 vs 希腊 | 89-85 | 美国胜 |
| 8/23 | 立陶宛 vs 澳大利亚 | 100-75 | 立陶宛胜 |
| 8/23 | 波多黎各 vs 安哥拉 | 73-61 | 波多黎各胜 |
🔹 B组最终排名:立陶宛、美国、波多黎各、希腊、安哥拉、澳大利亚
⭐ 阿根廷半决赛击败美国梦之队,成为当届最大冷门!
第四名:立陶宛 | 第五名:西班牙 | 第六名:波多黎各 | 第七名:中国 | 第八名:希腊
📊 数据整理自国际奥委会及FIBA官方记录 · 仅供球迷参考
© 2004 Olympic Basketball · All rights reserved